Produkt-Name: | Rundrohr aus Edelstahl | Technik: | Kaltgewalzt, warm gewalzt |
---|---|---|---|
Art: | Nahtloses Rohr (SMLS) | Oberfläche: | No.1, 2D, 2B, BA, No.4, 8k, milderte |
Standard: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Prozess: | Kaltbezogen, kaltgewalzt, Präzision gerollt; Warm gewalzt |
Ende: | In Essig eingelegtes, helles Ausglühen, poliert | ||
Hervorheben: | Rundes Rohr A312 SS,6mm Präzisions-Edelstahlrohr,70mm Präzisions-Edelstahlrohr |
EDELSTAHL-NAHTLOSES ROHR
Austenitedelstähle wie Art 304 und 316 zu schreiben werden häufig für die Wärmetauscher vorgewählt, die in Kühlwasserservice gelegt werden. Diese Legierungen bringen im Allgemeinen im Trinkwasser gute Leistung und werden erwartet, einer langen Nutzungsdauer withminimal Probleme zu geben
Edelstahl-Grad 304H umfasst ein hohes Kohlenstoffgehalt, das den Stahl passender für Nutzung in den Anwendungen macht, in denen hohe Temperaturen verfügbar sind. Der Nutzen dieses Grades ist, dass es eine Stahllegierung des Austenitchromnickels ist sowie das größere Kohlenstoffgehalt auf erhöhtes dehnbares und Streckgrenze sich verteilen. Das Material wird für die Benutzung in den ASME-Druckbehälter in Arbeitsservice über 525° C wegen der hitzebeständigen Eigenschaften des Grades empfohlen.
VERSORGUNG DES PROGRAMMS
GB-/Tstandard | ASTM-STANDARD | JIS-STANDARD | EN-STANDARD | Od | STÄRKE |
STAHLSORTE | STAHLSORTE | STAHLSORTE | STAHLSORTE | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Anmerkung: Andere Größe kann auch versehen werden, nachdem man mit Kunden consuliting
ASTM A312 | Nahtloses und geschweißtes Austenitedelstahlrohr |
ASTM A790 | Universelles nahtloses und geschweißtes Stahlrohr des ferritischen/Austenitedelstahls |
ASME SA213 | Nahtlose ferritische und Austenit Rohre des legierten Stahls für Kessel, Überhitzer und Wärmetauscher |
ASME SA249 | Geschweißte Austenit Stahlrohre für Kessel, Überhitzerwärmetauscher und Kondensatore |
ASME SA789 | Universelles nahtloses und geschweißtes ferritisches/Austenitedelstahlrohr |
GB/T14976 | Nahtloses Rohr des Edelstahls für flüssigen Transport |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Element | C | Mangan | Si | P | S | Cr | Ni | N | F.E. |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Rest |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Rest |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Rest |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Grad |
Dehnfestigkeit (MPa) Minute
|
Streckgrenze 0,2% Beweis (MPa) Minute
|
Verlängerung (%in 50mm) Minute |
Härte | |
Rockwell B (STUNDE B) Maximal |
Brinell (HB) Maximal |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Grad: