Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | Changjian |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 316L |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Discuss |
Verpackung Informationen: | Standardpaket |
Lieferzeit: | Ungefähr 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Ton Per Month 1000 |
Oberfläche: | No.1 | Stärke: | 0.02~6mm |
---|---|---|---|
Produkt nam304 e: | Stinless-Stahl-Platte | Material: | 316L |
Rand: | Se | Spulengewicht: | 5-6 Tonne |
Hervorheben: | Warm gewalzte Platte des Edelstahls A240,warm gewalzte Platte des Edelstahls 316L,no.1 rostfreie Platte der Oberfläche 3mm |
ASTM A240 316L warm gewalztes No.1 tauchen 3mm Edelstahl-Platte für Bau auf
Der Hauptunterschied zwischen Edelstahl AISI 316 (1,4401) und Edelstahl AISI 316L (1,4404) ist das Kohlenstoffgehalt. Das „L“ Stände für „kohlenstoffarmen“ Inhalt.
Wegen kohlenstoffärmeren Menge, Edelstahl AISI 316L (der 1,4404) hat ein verringertes Risiko von Sensibilisierung (Kristallgrenzen-Karbidniederschlag). Jedoch gleichzeitig verliert er etwas von seiner Stärke.
Edelstahl AISI 316LN (1,4406) wird mit Stickstoff legiert, um den Verlust der Stärke zu entschädigen.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Element | C | Mangan | Si | P | S | Cr | Ni | N | F.E. |
316 | 0,07% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,03% | 16.5~18.5% | 10.0~13.0% | 0,11% | Rest |
316L | 0,03% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,02% | 16.5~18.5% | 10.0~13.0% | 0,11% | Rest |
316LN | 0,03% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,015% | 16.5~18.5% | 10.0~12.5% | 0.12~0.22% | Rest |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Grad |
Dehnfestigkeit (MPa) |
Streckgrenze Minute (MPa)
|
Dichte (g/cm3) |
Brinell (HB) maximal |
316 | 500~700 | 200 | 8 | 215 |
316L | 520~680 | 220 | 8 | 215 |
316LN | 580~780 | 205 | 8 | 220 |